Pläne
Abteilung 1 | Abteilung 2 | Abteilung 3 | Abteilung 4 |
Berufliches Gymnasium, Fachoberschule für Wirtschaft, Gesundheit u. Soziales sowie Technik | Bautechnik, Erzieher und Sozialassistenten | Elektro-, Fahrzeug-, Metalltechnik, Optik | Wirtschaft und Verwaltung, Benachteiligtenausbildung |
Prüfungsplan 23/24 | |||
Prüfungsplan 24/25 | |||
Prüfungsplan 25/26 | Turnusplan 25/26 | Turnusplan 25/26 | Turnusplan 25/26 |
EXTRA: | EXTRA: | EXTRA: | EXTRA: |
ERZ23a; ERZ22a; ERZ21a
------------------------
ERZ24a; ERZ23a; ERZ22a
|
| ||
Aktuelles Schuljahr: | Aktuelles Schuljahr: | Aktuelles Schuljahr: | Aktuelles Schuljahr: |
|
|
| |
|
|
| |
Unterrichtszeiten am OSZ Havelland
Hinweis:
Wir bemühen uns die Pläne hier so aktuell wie möglich zur Verfügung zu stellen, dennoch können Fehler oder Verzögerungen entstehen.
Deshalb gilt immer der jeweilige Aushang in der entsprechenden Abteilung.